Studie: DSL / Breitband Abdeckung in Deutschland bzw. Europa
Studie der Europäischen Kommission (The European Commission’s Digital Competitiveness report 2009) zur Breitbandabdeckung 2008
% der Einwohner
| Country | DSL coverage | |
| France | 100,0% | |
| Denmark | 100,0% | |
| Luxembourg | 100,0% | |
| Belgium | 99,9% | |
| United Kingdom | 99,8% | |
| Malta | 99,0% | |
| The Netherlands | 99,0% | |
| Sweden | 97,9% | |
| Germany | 96,6% | |
| Finland | 95,7% | |
| Italy | 95,3% | |
| Portugal | 95% | |
| Estonia | 93,9% | |
| Hungary | 93,7% | |
| Cyprus | 93,2% | |
| Spain | 93% | |
| Austria | 92,2% | |
| Slovenia | 92,2% | |
| Czech Republic | 92% | |
| Ireland | 90,5% | |
| Lithuania | 88,4% | |
| Greece | 88% | |
| Latvia | 88% | |
| Slovakia | 77,9% | |
| Poland | 69,6% | |
| Romania | 67,6% | |
| Bulgaria | Not available |
via ec.europa.eu
Update:
Ich habe die Zahlen mit Hilfe von Google Charts mal visualisiert.



